Your cart
Sepetinizde daha fazla ürün yok
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Sistem | Otomatik |
Uygulama Alanları | Tüm Silindirli Kilitlere Uygulanabilir, Ev Otomasyonu İle Uyumlu Çalışır. |
Silindir Boyu | Kapı Kalınlıklarına Göre Silindir Boyu Ayarlanabilir. |
Uzaktan Kumandalı Kilit | Saw Rezonatörlü, Değişken Kodlu |
Elektronik Devre Kartı | Smd Teknolojisi |
Bilgi Aktarımı | Radyo Sinyalleri |
Fiziksel Temas | Yok |
Güvenlik Kodu Sistemi | Keylock Teknolojisi |
Okuma Süresi | 1 Sn |
Kilitleme | Mikro Elektro İle Motor İle Redüktörlü Dc Motor İle |
Otomatik Kilitleme | Manyetik Kontak İle (Opsiyonel) |
Kumanda Hafıza Sayısı | 40 Kumanda (Opsiyonel:100) |
Parmak İzi İle Kontrol | Parmak İzi Okuyucu Ünitesi El İle Açma Kapama (Opsiyonel) |
Uzaktan Açma | Kablosuz Buton İle (Opsiyonel) |
Şebeke Beslemesi | Adaptörü İle Şarjlı Pil Kullanarak (Opsiyonel) |
Ev Otomasyon Sistemi | Var (Opsiyonel). Kablosuz Geri Bildirim Aparatı İle |
Alarm Bağlantısı | Kablosuz Bağlantı (Opsiyonel) |
Telefon İle Kontrol | Telefon Modülü İle (Opsiyonel) |
Pil Kullanım Ömrü | 4 Adet Aa Boy Alkalin Pil İle Ortalama 5000'E Kadar Açma-Kapama, Lityum Kullanılması Halinde Ortalama 10000'E Kadar Açma-Kapama (Kilit Cinsine, Tur Sayısına Ve Kullanıma Bağlı Olarak Değişkenlik Gösterir.) |
Boyutlar | G(59) X B(157) X D(58) Mm |
Montaj Kolaylığı | Herhangi Bir Tadilat Gerektirmez |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C / 75°C |
Nem Oranı | 15-85 % Rh |
Ağırlık | 1,185 Kg |
KD049/10-200
500 Öğeler